연구 및 인력 개발비 세액공제 개요
1. 일반
2. 신성장/원천기술
1. 미래형자동차 | 2. 지능정보 | 3. 차세대 소프트웨어(SW) 및 보안 |
4. 콘텐츠 | 5. 차세대 전자정보 디바이스 | 6. 차세대 방송통신 |
7. 바이오헬스 | 8. 에너지 산업, 환경 | 9. 융복합소재 |
10. 로봇 | 11. 항공, 우주 | 12. 첨단 소재, 부품, 장비 |
제출 서류
제출서류 | 개정 전 ( ~2019.12.31 ) | 개정 후 ( 2020.01.01~ ) | 비고 |
변경신고서 | O | O | 변경사유발생일로부터 30일 이내 (수시) |
연구개발활동조사표 | O | O | 매년 4월 |
세액공제신청서 | O | O | - |
연구 및 인력개발비 명세서 | O | O | - |
연구과제총괄표 | - | O | 신청 시 작성/제출 |
연구개발계획서 | - | O | 작성/보관(5년) |
연구개발보고서 | - | O | 작성/보관(5년) |
연구노트(신성장/원천기술) | - | O | 작성/보관(5년) |
대표적인 세액공제 환수원인
연구요원의 겸직 |
|
대표이사가 연구원인 경우 |
|
연구원이 임원이고 대표이사의 특수관계인 또는 지분율 10% 초과 보유한 경우 |
|
퇴직금, 퇴직연금, 퇴직급여충당금, 중간정산 퇴직금, 잡경비, 산재보험료 |
|
정부, 지방자치단체, 관공서의 출연금이나 지원금으로 사용한 연구개발비 |
|
연구활동 증빙 미비 |
|
NAVER파워링크 부정클릭 감시 중 입니다.