S&P Company만의 유통 노하우
국내외 1,000개의 협력사와 40,000여개의 제품리스트 보유
수수료 걱정 No!! 원하는 제품을 전국 최저가 구입 가능!
S&P Company에서 제품 구매시 5가지 장점!
S&P Company에서 취급하는 제품/부품 구성현황
제조업 분야 (장비, 재료비) | 전자부품, 센서, UV, PCB, 시약(시료), 필름, 약품 원료, 필러, 첨가제, 윤활유, 각종 케이블류, 디스크 패널, 판넬, 베어링(몰드), 고무, 노즐, 펌프, 촉매, 송수신 모듈, 용접기, 계측기, 측량계(측정기), 튜브, 질소 등 액체류, 액화질소, 각종 가스류(일반, 특수), 스테인스틸, 강화유리, 실리콘, 카본, 인버터, 용접봉, 볼트, 너트, 실린더, 현미경, 하네스, 아트웍, 유량 조절기, 플라스틱 소재, 기어, 제어장치, 모터, 합금, 다이아몬드휠, 밸브 소재(에폭시), 각종장비, 부품, 소모품 등 제조에 필요한 장비/부품 약 40,000개 확보 |
소프트웨어 관련 장비 재료비 | PCB(각종 회로기판), 각종 서버, 각종 프로그램(DBMS, CAD, OS 등), 통신비용, 노트북, 운영단말기용, PC(모니터포함), 산업용PC, 모니터, 스마트폰, 데스크탑, 태블릿(임자), LCD(디스플레이), 하드웨어 조립 비용(서버+구동 프로그램 등), 시타 회로 설계 및 조립 비용, VR, AR, 앱 개발기타 소프트웨어 프로그램 (과제와 연관성 반드시 있어야 함/IOT, EPS, EPP), 등 소프트웨어 관련 재료 약 10,000개 확보 |
시제품 제작 경비 | 금형, 가공, 주물 제작, 목업 제작, 하드웨어 제작비, 디자인 설계, 샘플 제작비(프로토타입), 조립비, 각종 가공비용(연마, 판금 등) 등 시제품 제작비용과 관련된 거래처 약 100개 확보 |
외 주 비 | 외주 가공, 각종 가공, 성형, 압출, 프레스, 지그 제작, 기타 시제품 제작비용과 같은 개념으로 사용 가능한 외주업체 거래처 약 30개 확보 |
연구 활동비 | 전문가 활용비(전문가 이력 필수), 인쇄비, 복사비, 특허조사비(국내, 국외), 컨설팅(해외인증포함) 등 각 분야 전문가 네트워크 풀 확보 |
간 접 비 | 특허 출원비, 특허 조사비, 기술정보수집비, 세무, 회계 등 분야별 전문인력 확보 |
NAVER파워링크 부정클릭 감시 중 입니다.